Vážení zákazníci, od 23.12.2024 do 1.1.2025 bude sklad spoločnosti OEM Automatic, s. r. o. zatvorený. Posledná tohtoročná expedícia sa uskutoční 17.12.2024.
Dear suppliers, our warehouse will be closed 23.12.2024 - 1.1.2025. Last inbound in this year will be possible till 18.12.2024.
COMATRELECO
Statické relé je polovodičový prvok, ktorý zabezpečuje spínanie záťaže pomocou riadiaceho signálu. Toto relé nemá žiadné pohyblivé časti, pri ktorých by dochádzalo k elektrickému alebo mechanickému opotrebovaniu a má preto dlhú životnosť. Relé je bezhlučné, umožňuje rýchle zopnutie a rozopnutie a výborne sa hodí pre takéto oblasti použitia, kde dochádza k častému spínaniu. Séria CSS je určená pre montáž do pätice, pre prepojenie hrebenou možno použiť pätice S-10M, ktoré majú zdvojenú svorku A2.
Typ | CSS DC | CSS AC | CSS AZ |
| |||
|
|
|
|
Vstupné napätie | 5-32 V DC | 5-32 V DC | 5-32 V DC |
Úroveň napätia pre rozopnutie | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
Vstupný prúd | 2-4 mA | 5-15 mA | 5-15 mA |
Max. spínací prúd | 2 A | 3 A | 3 A |
Max. spínané napätie | 5-50 V ss | 24-250 V st | 24-250 V st |
Polarita | P (1-, 2+) / N (1+, 2-) | - | - |
Zvodový prúd | 100 μA | 0,55 mA | 0,55 mA |
Prevádzková teplota | -25 až +60 °C | -25 až +60 °C | -25 až +60 °C |
Skladovacia teplota | -40 až +80 °C | -40 až +80 °C | -40 až +80 °C |
Druh spínania | asynchrónne (okamžité) | asynchrónne (okamžité) | synchrónne (v nule) |
Ochranné prvky | Varistor a dióda | RC-filter | RC-filter |
Oneskorené zopnutie | 1 ms | 10 ms | 10 ms |
Oneskorené rozopnutie | 2 ms | 12 ms | 12 ms |
Izolácia medzi vstupom a výstupom | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
Hmotnosť | 28 g | 28 g | 28 g |
Pätica | S-10, S-10 K, S-10M | S-10, S-10 K, S-10M | S-10, S-10 K, S-10M |
Korekcia záťaže podľa teploty okolia | Statické relé CSS-AC |
Objednávacie číslo | Popis | Vstupné napätie | Výstupné parametre | E-kód |
CSSDCP | Statické relé, polarita P | 5-32 V ss | 5-50 V ss/2 A | E4016970 |
CSSDC | Statické relé, polarita N | 5-32 V ss | 5-50 V ss/2 A | E4016970 |
CSSAC | Statické relé, asynchrónne spínanie - pre indukčné záťaže | 5-32 V ss | 24 - 250 V st/3A V | E4016971 |
CSSAZ | Statické relé, synchronné spínanie - pre odporové záťaže | 5-32 V ss | 24 - 250 V st/3A V | E4016972 |
S-10 | Pätica na DIN-lištu |
|
| E4017075 |
Čas odozvy | 0,06 ms |
---|---|
Doba uvoľnenia | 0,06 ms |
Hmotnosť | 28 g |
Kontrolné napätie DC max. | 48 V |
Kontrolné napätie DC min. | 5 V |
Napätie záťaže DC max. | 48 V |
Napätie záťaže DC min. | 5 V |
Odporúčaná min. záťaž | 1 mA |
Počet kontaktov | 1 |
Pokles napätia max. | 0,14 |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Prevádzková teplota min. | -40 °C |
Šírka | 14 mm |
Špičkový prúd | 40 A / 10ms A |
Spotreba | 4 mA |
Teplota skladovania do | 85 °C |
Teplota skladovania od | -40 °C |
Vypínací prúd | 6 A |
Statické relé je polovodičový prvok, ktorý zabezpečuje spínanie záťaže pomocou riadiaceho signálu. Toto relé nemá žiadné pohyblivé časti, pri ktorých by dochádzalo k elektrickému alebo mechanickému opotrebovaniu a má preto dlhú životnosť. Relé je bezhlučné, umožňuje rýchle zopnutie a rozopnutie a výborne sa hodí pre takéto oblasti použitia, kde dochádza k častému spínaniu. Séria CSS je určená pre montáž do pätice, pre prepojenie hrebenou možno použiť pätice S-10M, ktoré majú zdvojenú svorku A2.
Typ | CSS DC | CSS AC | CSS AZ |
| |||
|
|
|
|
Vstupné napätie | 5-32 V DC | 5-32 V DC | 5-32 V DC |
Úroveň napätia pre rozopnutie | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
Vstupný prúd | 2-4 mA | 5-15 mA | 5-15 mA |
Max. spínací prúd | 2 A | 3 A | 3 A |
Max. spínané napätie | 5-50 V ss | 24-250 V st | 24-250 V st |
Polarita | P (1-, 2+) / N (1+, 2-) | - | - |
Zvodový prúd | 100 μA | 0,55 mA | 0,55 mA |
Prevádzková teplota | -25 až +60 °C | -25 až +60 °C | -25 až +60 °C |
Skladovacia teplota | -40 až +80 °C | -40 až +80 °C | -40 až +80 °C |
Druh spínania | asynchrónne (okamžité) | asynchrónne (okamžité) | synchrónne (v nule) |
Ochranné prvky | Varistor a dióda | RC-filter | RC-filter |
Oneskorené zopnutie | 1 ms | 10 ms | 10 ms |
Oneskorené rozopnutie | 2 ms | 12 ms | 12 ms |
Izolácia medzi vstupom a výstupom | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
Hmotnosť | 28 g | 28 g | 28 g |
Pätica | S-10, S-10 K, S-10M | S-10, S-10 K, S-10M | S-10, S-10 K, S-10M |
Korekcia záťaže podľa teploty okolia | Statické relé CSS-AC |
Objednávacie číslo | Popis | Vstupné napätie | Výstupné parametre | E-kód |
CSSDCP | Statické relé, polarita P | 5-32 V ss | 5-50 V ss/2 A | E4016970 |
CSSDC | Statické relé, polarita N | 5-32 V ss | 5-50 V ss/2 A | E4016970 |
CSSAC | Statické relé, asynchrónne spínanie - pre indukčné záťaže | 5-32 V ss | 24 - 250 V st/3A V | E4016971 |
CSSAZ | Statické relé, synchronné spínanie - pre odporové záťaže | 5-32 V ss | 24 - 250 V st/3A V | E4016972 |
S-10 | Pätica na DIN-lištu |
|
| E4017075 |
BlazeCut je výrobca a špecialista na protipožiarnu ochranu systémov, ktorý dodáva najnovšie technológie.
Sieťové analyzátory Diris A-100 a A-200 - nástroje na monitorovanie a kontrolu kvality elektrickej energie
V našej príručke sa dozviete, aké dôležité je mať v skrinke spotrebiča správnu teplotu. Preskúmame najbežnejšie spôsoby chladenia a bližšie sa pozrieme na jeden z nich. Nielenže pochopíte, ako chladiace systémy fungujú, ale získate aj konkrétne tipy, ako udržať stabilnú teplotu.
Spoločnosť LÜTZE predstavuje jedinečný systém chladenia rozvádzačov, ktorý šetrí miesto v rozvádzači, znižuje teplotu komponentov a tým predlžuje ich životnosť.
Pri fotovoltaických aplikáciách je dôležité mať spoľahlivé a účinné elektrické komponenty, ktoré odolávajú náročným podmienkam prostredia a poskytujú optimálny výkon. Tri popredné spoločnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, ponúkajú množstvo produktov určených špeciálne pre fotovoltaické aplikácie.
Nová rada zdrojov FIEPOS od nemeckej firmy PULS bola navrhnutá tak, aby vďaka svojej modularite a vysokej triede ochrany maximálne pomohla vývojárom systémov a strojov.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | Čas odozvy | Doba uvoľnenia | Hodnota I²t | Napätie záťaže AC max. | Napätie záťaže AC min. | Napätie záťaže DC max. | Napätie záťaže DC min. | Odporúčaná min. záťaž | Pokles napätia max. | Špičkový prúd | Spotreba | Vypínací prúd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR 5 Pin 5-48V dc 6A 5-48V dc PNP
Položka:
CSS-P13X
Skopírované
|
0,06 ms
|
0,06 ms
|
|
|
|
48 V
|
5 V
|
1 mA
|
0,14
|
40 A / 10ms A
|
4 mA
|
6 A
|
| ||
SSR 5 Pin 5-48V dc 6A 5-48V dc NPN
Položka:
CSS-N13X
Skopírované
|
0,06 ms
|
0,06 ms
|
|
|
|
48 V
|
5 V
|
1 mA
|
0,14
|
40 A / 10ms A
|
4 mA
|
6 A
|
| ||
SSR 5 Pin 5-48V dc 3A 24-250V ac
Položka:
CSS-I12X
Skopírované
|
10 ms
|
10 ms
|
210 A²s
|
250 V
|
24 V
|
|
|
35 mA
|
|
150 A / 10ms A
|
10 mA
|
3 A
|
| ||
SSR 5 Pin 5-48V dc 3A 24-250V ac Zero Cross
Položka:
CSS-Z12X
Skopírované
|
10 ms
|
10 ms
|
210 A²s
|
250 V
|
24 V
|
|
|
35 mA
|
|
150 A / 10ms A
|
10 mA
|
3 A
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta