Vážení zákazníci, od 23.12.2024 do 1.1.2025 bude sklad spoločnosti OEM Automatic, s. r. o. zatvorený. Posledná tohtoročná expedícia sa uskutoční 17.12.2024.
Dear suppliers, our warehouse will be closed 23.12.2024 - 1.1.2025. Last inbound in this year will be possible till 18.12.2024.
COMATRELECO
Typ | S4B | S4L, S4P, S4PO |
Pre relé | C4 | C4 |
Popis | Skrutkovacia pätica | S4L: Pätica so spájkovacími okami |
Pripojenie | ||
Menovitá záťaž | 10 A /250 V | |
Izolačné napätie medzi kontaktmi | 2500 V | |
Izolačné napätie kontakt/ lišta | 2500 V | - |
Veľkosť skrutiek | M3 | - |
Uťahovací moment pre pripojenie | 1.2 Nm | - |
|
|
|
| ||
Pevný vodič | 4 mm² 2x2.25 mm² | - |
Lankový vodič | 22-14 AWG | - |
Materiál | cicoloy | |
Hmotnosť | 75 g | 12 g |
Prevádzková teplota | -20 °C až +60 °C | |
Homologizácia | aktuálne informácie poskytneme na vyžiadanie |
S4B | S4L, S4P, S4PO |
Objednávacie čísla | Popis | E-kód |
S4B | Skrutkovacia pätica pre relé série C4 so sponou a popisným štítkom | E4016390 |
S4L | Pätica pre relé série C4 so spájovacími okami | E4016389 |
S4P | Pätica pre relé série C4 do plošného spoja | E4016388 |
S4PO | Pätica pre relé série C4 do plošného spoja s montážnymi stĺpikmi | E4016387 |
S3C | Kovové spony pre relé C2/C3/C4 | E4016392 |
S4R | Zadný držiak pre montáž na DIN lištu alebo upevnenie na panel | E4016386 |
S5R | Plochý držiak pre skrutkové pripevnenie k relé C4/C5 | E4016402 |
Hmotnosť | 80 g |
---|---|
Izolácia kontakt / cievka | 2500 V |
Izolácia prepojenie / lišta | 2500 V |
Materiál | Lexan |
Min. spínacie napätie | 250 V |
Moment utiahnutia | 1 Nm |
Prevádzková teplota max. | 60 °C |
Prevádzková teplota min. | -30 °C |
Pripojenie viacerých vodičov | 0,35-2,5 mm² |
Teplota skladovania do | 80 °C |
Teplota skladovania od | -40 °C |
Veľkosť skrutky | M3.5, Philips (combo) |
Vypínací prúd | 10 A |
Typ | S4B | S4L, S4P, S4PO |
Pre relé | C4 | C4 |
Popis | Skrutkovacia pätica | S4L: Pätica so spájkovacími okami |
Pripojenie | ||
Menovitá záťaž | 10 A /250 V | |
Izolačné napätie medzi kontaktmi | 2500 V | |
Izolačné napätie kontakt/ lišta | 2500 V | - |
Veľkosť skrutiek | M3 | - |
Uťahovací moment pre pripojenie | 1.2 Nm | - |
|
|
|
| ||
Pevný vodič | 4 mm² 2x2.25 mm² | - |
Lankový vodič | 22-14 AWG | - |
Materiál | cicoloy | |
Hmotnosť | 75 g | 12 g |
Prevádzková teplota | -20 °C až +60 °C | |
Homologizácia | aktuálne informácie poskytneme na vyžiadanie |
S4B | S4L, S4P, S4PO |
Objednávacie čísla | Popis | E-kód |
S4B | Skrutkovacia pätica pre relé série C4 so sponou a popisným štítkom | E4016390 |
S4L | Pätica pre relé série C4 so spájovacími okami | E4016389 |
S4P | Pätica pre relé série C4 do plošného spoja | E4016388 |
S4PO | Pätica pre relé série C4 do plošného spoja s montážnymi stĺpikmi | E4016387 |
S3C | Kovové spony pre relé C2/C3/C4 | E4016392 |
S4R | Zadný držiak pre montáž na DIN lištu alebo upevnenie na panel | E4016386 |
S5R | Plochý držiak pre skrutkové pripevnenie k relé C4/C5 | E4016402 |
BlazeCut je výrobca a špecialista na protipožiarnu ochranu systémov, ktorý dodáva najnovšie technológie.
Sieťové analyzátory Diris A-100 a A-200 - nástroje na monitorovanie a kontrolu kvality elektrickej energie
V našej príručke sa dozviete, aké dôležité je mať v skrinke spotrebiča správnu teplotu. Preskúmame najbežnejšie spôsoby chladenia a bližšie sa pozrieme na jeden z nich. Nielenže pochopíte, ako chladiace systémy fungujú, ale získate aj konkrétne tipy, ako udržať stabilnú teplotu.
Spoločnosť LÜTZE predstavuje jedinečný systém chladenia rozvádzačov, ktorý šetrí miesto v rozvádzači, znižuje teplotu komponentov a tým predlžuje ich životnosť.
Pri fotovoltaických aplikáciách je dôležité mať spoľahlivé a účinné elektrické komponenty, ktoré odolávajú náročným podmienkam prostredia a poskytujú optimálny výkon. Tri popredné spoločnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, ponúkajú množstvo produktov určených špeciálne pre fotovoltaické aplikácie.
Nová rada zdrojov FIEPOS od nemeckej firmy PULS bola navrhnutá tak, aby vďaka svojej modularite a vysokej triede ochrany maximálne pomohla vývojárom systémov a strojov.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | Hmotnosť | Izolácia kontakt / cievka | Izolácia prepojenie / lišta | Materiál | Moment utiahnutia | Prevádzková teplota min. | Pripojenie viacerých vodičov | Teplota skladovania od | Veľkosť skrutky | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCKET 14 PIN DINRAIL MOUNT
Položka:
S4J
Skopírované
|
80 g
|
2500 V
|
2500 V
|
Lexan
|
1 Nm
|
-30 °C
|
0,35-2,5 mm²
|
-40 °C
|
M3.5, Philips (combo)
|
| ||
Objímka dosky s plošnými spojmi pre C4 relé, 14-pin
Položka:
S4P
Skopírované
|
21 g
|
|
|
|
|
-40 °C
|
|
-30 °C
|
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta