Vážení zákazníci, od 23.12.2024 do 1.1.2025 bude sklad spoločnosti OEM Automatic, s. r. o. zatvorený. Posledná tohtoročná expedícia sa uskutoční 17.12.2024.
Dear suppliers, our warehouse will be closed 23.12.2024 - 1.1.2025. Last inbound in this year will be possible till 18.12.2024.
ALFRA
Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm | ||
| ||
Ohýbanie prúdovej pásoviny | ||
Dierovanie prúdovej pásoviny | ||
Technické parametre | ||
Ohýbanie | ||
CU max | 120 x 12 mm | |
Uhol ohybu | přes 90° | |
Najmenšia dĺžka | 45 mm | |
Najmenší ohyb | 100 mm | |
Najmenší ohyb | 72 mm | |
| ||
Dierovanie | ||
Dierovanie Cu | Ø 6,6 - 21,5 mm | |
Max. hrúbka Cu | 12 mm | |
Max. šírka mat. | 110 mm | |
Rozmery prac. | 600 x300 x240 mm | |
Hmotnosť | 60 kg | |
| ||
Pre medenu a hliníkovu pásovinu | ||
Popis | Obj. číslo | |
Základný prístroj | 03200 | |
Mech. merací | 03201 | |
Ohybová matrica | 03202 | |
Diaľkový doraz | 03203 | |
Ohybová matrica | 03228 | |
Digitálný merací | 03229 | |
Poschodový ohybový | 03246 | |
| ||
Elektrohydraul. čerpadlo | ||
pre prístroj na spracovanie prúdovej pásoviny | ||
Technické parametre | ||
Prevádzkové napätie | 230 V / 50 Hz | |
Výkon motora | 1,1 kW | |
Max. prevádzkový tlak | 700 bar | |
Nastavený tlak | 620 bar | |
Dodávané množ. | 0,9 l/min. | |
Obsah nádrže | 5,0 l | |
Hmotnosť | 29,kg | |
Rozmery | 500 x230 x370 | |
| ||
| Obj. čísla | |
Elektrohydraul. | 03852 | |
Nožný spínač | 03861 | |
Nožný spínač | 03865 |
| ||||||||
Matrica | Max. hr. mat. | Obj.č | Matrica | Max. hr. mat. | Obj. číslo | |||
6,6 | 5 | 03215 | 6,6 | 5 | 03230 | |||
9,0 | 03216 | 9,0 | 6 | 03231 | ||||
9,5 | 03217 | 9,5 | 03232 | |||||
11,0 | 03218 | 11,0 | 12 | 03233 | ||||
11,5 | 03219 | 11,5 | 03234 | |||||
13,5 | 03220 | 13,5 | 03235 | |||||
14,0 | 03221 | 14,0 | 03236 | |||||
17,5 | 03222 | 17,5 | 03237 | |||||
18,0 | 03223 | 18,0 | 03238 | |||||
21,0 | 03224 | 21,0 | 03239 | |||||
21,5 | 03225 | 21,5 | 03240 | |||||
| ||||||||
Razník a matrice pre | Obj. číslo |
| ||||||
do 5 mm tl. materiálu | 03226 | |||||||
do 12 mm tl. materiálu | 03241 | |||||||
| ||||||||
Príslušenstvo | ||||||||
Razník Ø mm | Skrutka Ømm | Hrúbka. mat. | Objednávacie čísla | |||||
6,6 x | 6,0 | do 5 mm | 03204 | |||||
9,0 x | 8,0 | do 6 mm | 03205 | |||||
9,5 x | 03206 | |||||||
11,0 x | 10,0 | do 12 mm | 03207 | |||||
11,5 x | 03208 | |||||||
13,5 x | 12,0 | 03209 | ||||||
14,0 x | 03210 | |||||||
17,5 o | 16,0 | 03211 | ||||||
18,0 o | 03212 | |||||||
21,0 o | 20,0 | 03213 | ||||||
21,5 o | 03214 | |||||||
x s neoprenovým sťahovačom a tlakovou doskou |
Ohýbanie prúdovej pásoviny 120 x 12 mm | ||||
| Objednávacie číslo | |||
Zjenodušený základný prístroj | 03256 | |||
Prístroj je zložený zo základne, na ktorú je uchytené telo, | ||||
| ||||
Technické parametre | ||||
Ohýbanie | ||||
CU max | 120 x 12 mm | |||
Uhol ohybu | přes 90° | |||
Najmenšia dĺžka | 45 mm | |||
Najmenší ohyb tvaru U | 100 mm | |||
Najmenší ohyb tvaru Z | 72 mm | |||
| ||||
Dierovanie | ||||
Dierovanie Cu | Ø 6,6 - 21,5 mm | |||
Max. hr. Cu | 12 mm | |||
Max. šírka | 110 mm | |||
Rozmery | 600 x 400 x 300 mm | |||
Hmotnosť | 50 kg | |||
Příslušenstvo | ||||
Razník - Ø | Skrutka Ø | Hrúbka | Obj.číslo | |
6,6 x | 6,0 | do 5 mm | 03204 | |
9,0 x | 8,0 | do 6 mm | 03205 | |
9,5 x | 03206 | |||
11,0 x | 10,0 | do 12 mm | 03207 | |
11,5 x | 30208 | |||
13,5 x | 12,0 | 03209 | ||
14,0 x | 03210 | |||
17,5 o | 16,0 | 03211 | ||
18,0 o | 03212 | |||
21,0 o | 20,0 | 03213 | ||
21,5 o | 03214 | |||
x s neoprenovým sťahovačom | ||||
Matrice | Max. hr. mat. | Objednávacie | ||
6,6 | 5 | 03215 | ||
9,0 | 03216 | |||
9,5 | 03217 | |||
11,0 | 03218 | |||
11,5 | 03219 | |||
13,5 | 03220 | |||
14,0 | 03221 | |||
17,5 | 03222 | |||
18,0 | 03223 | |||
21,0 | 03224 | |||
21,5 | 03225 | |||
| ||||
Matrice | Max. hr. mat. | Objednávacie | ||
6,6 | 5 | 03230 | ||
9,0 | 6 | 03231 | ||
9,5 | 03232 | |||
11,0 | 12 | 03233 | ||
11,5 | 03234 | |||
13,5 | 03235 | |||
14,0 | 03236 | |||
17,5 | 03237 | |||
18,0 | 03238 | |||
21,0 | 03239 | |||
21,5 | 03240 | |||
| ||||
Razník a matrice pre oválné | Obj. číslo | |||
do 5 mm hrúky materiálu | 03226 | |||
do 12 mm hrúbky materiálu | 03241 | |||
|
Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm | ||
Pre čisté strihanie medenej a hliníkovej pásoviny | ||
| ||
| ||
Popis | Objednávacie čísla | |
Kompletný základný prístroj s rýchlospojkou, | 03250 | |
Náhradný horný nôž | 03251 | |
Ako pohon doporučujeme k výberu | ||
Elektrohydraulické čerpadlo AHP 03-01 | 03853 | |
Elektrohydraulické čerpadlo DSP 120 | 02027 | |
V prípade použitia vlastného pohonu do tlaku 700 bar, |
Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm | ||
Pre ohýbačku a dierovačku prúdovej pásoviny 03200 | ||
| ||
| ||
Rozmery pracovnej dosky | 1250 x 800 mm | |
Hmotnosť | 100 kg bez prístrojov | |
| ||
Popis | Objednávacie čísla | |
Dielenský vozík, pripravený k napojeniu, | 03950 |
Komplexné zabezpečenie robotického systému pomocou bezdrôtového bezpečnostného riešenia od spoločnosti SSP
V spolupráci so spoločnosťou KUKA, popredným svetovým výrobcom robotov, teraz robíme veľký krok k tomu, aby sme našim zákazníkom ponúkli prístup k najmodernejším kobotom.
Inštalácia a uvedenie senzorov IO-link do prevádzky sú extrémne úsporné z hľadiska času aj nákladov. V praxi je spojenie point-to-point na úrovni poľa vytvorené z rôznych senzorov k IO-link masterom a odtiaľ prostredníctvom systémov poľnej zbernice k PLC.
Súčasťou ponuky sú jednoduché DC motory s kefovou aj bezkefovou technológiou (BLDC), krokové motory, lineárne aktuátory, jednoduché alebo sofistikované kontroléry.
V dnešnej neľahkej situácii si firma stále drží svoje miesto na trhu a aj napriek nedostatku čipov, ktorý panuje na celom svete, je schopná realizovať výrobu.
Spoločnosť OEM Automatic rozširuje svoju ponuku DC pohonov priamych aj prevodovaných o produkty španielskeho výrobcu DOGA.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | |||
---|---|---|---|
Razník 6,6 mm do tl.materiálu 5
Položka:
03204
Skopírované
|
| ||
Razník 9,0 mm do tl.materiálu 6
Položka:
03205
Skopírované
|
| ||
Razník 11,0 mm do tl.materiálu
Položka:
03207
Skopírované
|
| ||
Razník 13,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03209
Skopírované
|
| ||
Matrica 6,6 mm do tl.materiálu
Položka:
03230
Skopírované
|
| ||
Matrica 9,0 mm do tl.materiálu
Položka:
03231
Skopírované
|
| ||
Matrica 11,0 mm do tl.materiálu
Položka:
03233
Skopírované
|
| ||
Matrica 11,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03235
Skopírované
|
| ||
Základný stroj
Položka:
03200
Skopírované
|
| ||
Strihač pásoviny
Položka:
03250
Skopírované
|
| ||
Razník 9,5 mm do tl.materiálu 6
Položka:
03206
Skopírované
|
| ||
Razník 11,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03208
Skopírované
|
| ||
Razník 14,0 mm do tl.materiálu
Položka:
03210
Skopírované
|
| ||
Razník 17,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03211
Skopírované
|
| ||
Punch 18mm for material th.
Položka:
03212
Skopírované
|
| ||
Razník 21,0mm do tl.materiálu 12mm
Položka:
03213
Skopírované
|
| ||
Razník 21,5 mm,max.tl.mat 12 mm
Položka:
03214
Skopírované
|
| ||
Matrica 9,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03232
Skopírované
|
| ||
Matrica 11,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03234
Skopírované
|
| ||
Matrica 14,0 mm do tl.materiálu
Položka:
03236
Skopírované
|
| ||
Matrica 17,5 mm do tl.materiálu
Položka:
03237
Skopírované
|
| ||
Die 18mm for material th.
Položka:
03238
Skopírované
|
| ||
Matrice 21,0mm do tl.materiálu 12mm
Položka:
03239
Skopírované
|
| ||
Matrica 21,5 mm,max.tl.mat 12,5
Položka:
03240
Skopírované
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta